| Engine | 125cc 4-Stroke, Single Cylinder,Air-Cooling |
| Transmission | Automatic With Reverse |
| Frame Material | Steel |
| Final Drive | Chain Drive |
| Wheels | Front/Rear : 19 X 7-8 /18 X 9.5-8 |
| Front&Rear Brake System | Front Brake : Hub Brake Rear Brake : Disc Brake |
| Front&Rear Suspension | Hydraulic Front & Rear Suspensions |
| Front Light | Led |
| Rear Light | Led |
| Display | Lcd Meter Optional |
| Optional | With Plastic Rim Covers |
| Remote Control | |
| Front Disk Brake | |
| Alloy Muffler | |
| Sticker | |
| Engine 3+1 | |
| Max Speed | 55km/H |
| Range Per Charge | / |
| Max Load Capacity | |
| Seat Height | 730mm |
| Wheelbase | 900mm |
| Min Ground Clearance | 1: 900mm |
| Gross Weight | 123kgs |
| Net Weight | 100kgs |
| Bike Size | 1500*1000*980mm |
| Packing Size | 1320*760*650mm |
| Qty/Container 20ft/40hq | 100pcs/40hq |
Copyright:Yongkang Haohao Vehicle CO.,LTD.